93 480 96 45 634 537 000
Dilluns a Divendres 9:30 - 18:00 h.
Introduce tu codigo postal para calcular tu coste de envio real
Tiempo de envío en 45 días
DESCUBRE UNA NUEVA FORMA DE MOVERTE POR LA CIUDAD, DIVERTIDA Y FUNCIONAL
Este producto ya no està disponible
Disponible el:

A partir de ahora no querrás separarte de tu scooter eléctrico Singapur. Gracias a él, disfrutarás de independencia para moverte por tu ciudad. Prepárate para tus largos paseos por el parque, el centro comercial o realizar visitas turísticas. El scooter eléctrico dispone de un cómodo asiento para que tus desplazamientos sean todavía más placenteros.
Estas son algunas de las ventajas del Scooter Eléctrico Singapur:
En el scooter eléctrico está cuidado hasta el último detalle y cuenta con una alfombrilla donde poder apoyar los pies y un parachoques delantero de acero cromado.
| Colores disponibles: | Azul, Rojo, Plata |
| Medidas: | 111 x 63 x 100 cm (+/-10cm) |
| Peso neto: | 85 Kg |
| Peso máximo soportado: | 135 Kg |
| Peso bruto: | 100 Kg |
| Total ruedas: | 4 |
| Delanteras: | 2 Neumáticos 10” x 3” y rueda de acero de aleación de aluminio |
| Traseras: | Neumáticos 10” x 3” y rueda de acero de aleación de aluminio |
| Velocidad: | 0-9,6 Km/h |
| Autonomía: | 33 Km / 4 h. |
| Freno: | Electromagnético |
| Elementos de seguridad: | Parachoques delantero de acero cromado, Luz delantera, Intermitentes, Cinturón, Bocina. |
| Motor: | 450 W |
| Baterías: | 12V : 2 unidades x 35 AH |
| Otras características: | Encendido eléctrico (con llave) |
| Tracción: | Trasera |
| Asiento: | Ajustable en altura y hacia delante y hacia atrás |
| Distancia mínima del bastidor al suelo: | 11,5 cm |
| Distancia del asiento al suelo: | 50 – 56 cm |
| Profundidad máxima de baches tolerada: | 5 cm |
| Radio de giro mínimo: | 140 cm |
| Pendiente máxima de subida: | 13º (+/- 1º) |
| Estado: | Se sirve semi-montado. Hay que terminar de montarlo |
| Incluye: | Cesta delantera incluida + pequeño maletero trasero. Alfombrilla incluida. |
Parfait recommande